zhuanyemingcheng | kelei | heji | hebei | shanxi | neimenggu | liaoning | jilin | heilongjiang | jiangsu | zhejiang | anhui | fujian | jiangxi | shandong | henan | hubei | hunan | guangdong | guangxi | hainan | zhongqing | sichuan | guizhou | yunnan | xizang | shanxi | gansu | qinghai | ningxia | xinjiang |
heji | wenli | 215 | 17 | 4 | 5 | 11 | 6 | 11 | 7 | 4 | 8 | 4 | 9 | 7 | 37 | 6 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 19 | 6 | 5 | 2 | 7 | 6 | 10 | 2 | 3 |
wenke | wenshi | 40 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
like | ligong | 170 | 13 | 3 | 4 | 8 | 5 | 9 | 6 | 2 | 6 | 3 | 7 | 5 | 33 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 16 | 5 | 4 | 1 | 6 | 5 | 8 | 1 | 2 | |
wenli | wenli | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
zhexue | wenshi | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
shehuixuelei(hanshehuixue、shehuigongzuo、laodongyushehuibaozhang) | wenshi | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
lishixue | wenshi | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
eyu | wenshi | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
chaoxianyu | wenshi | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
sixiangzhengzhijiaoyu | wenli | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
nonglinjingjiguanli | ligong | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
nongyejixiehuajiqizidonghua | ligong | 20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
cailiaowuli | ligong | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
dizhilei(handizhixue、ziyuankanchagongcheng、tudiziyuanguanli) | ligong | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
kanchajishuyugongcheng(hankanchajishuyugongcheng、dilixinxikexue、diqiuwulixue、cehuigongcheng) | ligong | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
tumulei(hantumugongcheng、dizhigongcheng) | ligong | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
huanjingkexueyugongchenglei(huanjingkexue、huanjinggongcheng) | ligong | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
yaoxue | ligong | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
hulixue | ligong | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
kangfuzhiliaoxue | ligong | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
shipinkexueyugongchenglei(hanshipinkexueyugongcheng、shipinzhiliangyuanquan) | ligong | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
亚博游戏zhiwushengchanlei(hannongxue、yuanyi、zhiwubaohu、nongyeziyuanyuhuanjing) | ligong | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
dongwukexue | ligong | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
dongwuyixue(wunian) | ligong | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
zhu:1、chushenhegekaoshengbixucanjiaquanguoputonggaodengxuexiaotongyizhaoshengkaoshi,genjushangbiaozaishengyuansuozaishengdegaoxiaozhuanxiangjihuazhaoshengxiangyingpicitianbaozhuanyezhiyuan。tongshibixudengluyabozhibozhaoshengwang(http://raybilcliff.com),zaicitianbaozhuanyezhiyuan,liangzhebixuyizhi。
2、eyu、chaoxianyuzhuanyezhizhaoshouwaiyuyuzhongweiyingyudekaosheng,junweilingqidianpeiyang。rukaoshengsuozaisheng(qu、shi)tongyizuzhiyingyukoushi,kaoshengbixucanjiabingchengjihege。
3、gaokaogaigeshidianshengfenkaoshengxuankaokemuxufuhesuobaozhuanyeduixuankaokemudeyaoqiu。jutiwei:zhejiang(sixiangzhengzhijiaoyu:zhengzhi,huanjingkexueyugongchenglei:wuli+huaxue);shandong(sixiangzhengzhijiaoyu:zhengzhi,nongyejixiehuajiqizidonghua:wuli,dizhilei:huaxue,yaoxue:huaxue+shengwu);hainan(sixiangzhengzhijiaoyu:zhengzhi)。
4、jiangsushengkaoshengdexuancekemudengjiyaoqiuweibb。
亚博游戏banquansuoyou © yaboyouxi jiicpbei06002985hao